| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 (Женщины с 09:00) |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Приемная суда | (34675) 3-33-28 |
| Отдел обеспечения судопроизводства | (34675) 3-17-83 |
| Администратор | (34675) 3-06-10 |
| Организация ВКС | (34675) 3-33-28 |
ГРАФИК
личного приема граждан и представителей организаций в порядке рассмотрения обращений (запросов) граждан, организаций на работу суда, не подлежащих рассмотрению в порядке, установленном уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальном законодательством
|
Ф.И.О. |
№ кабинета |
Время приема |
День недели |
|
Председатель суда Мельникова Татьяна Леонидовна |
14 |
15.00-17.00 |
Вторник |
|
тел. 3-15-52 |
| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 (Женщины с 09:00) |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Приемная суда | (34675) 3-33-28 |
| Отдел обеспечения судопроизводства | (34675) 3-17-83 |
| Администратор | (34675) 3-06-10 |
| Организация ВКС | (34675) 3-33-28 |