| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 (Женщины с 09:00) |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Приемная суда | (34675) 3-33-28 |
| Отдел обеспечения судопроизводства | (34675) 3-17-83 |
| Администратор | (34675) 3-06-10 |
| Организация ВКС | (34675) 3-33-28 |
С 1 января 2026 г. анкета, подлежит заполнению гражданами Российской Федерации, поступающими на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу, государственными и муниципальными служащими с применением функциональных возможностей специального программного обеспечения "Анкета ГС (МС)", размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе
Анкета (документ для скачивания)| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Понедельник | 08:30 - 17:00 |
| Вторник | 08:30 - 17:00 |
| Среда | 08:30 - 17:00 |
| Четверг | 08:30 - 17:00 |
| Пятница | 08:00 - 15:00 (Женщины с 09:00) |
| Перерыв на обед: 13:00 - 14:00, в пятницу без перерыва на обед | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Приемная суда | (34675) 3-33-28 |
| Отдел обеспечения судопроизводства | (34675) 3-17-83 |
| Администратор | (34675) 3-06-10 |
| Организация ВКС | (34675) 3-33-28 |